Etteldorf Landhandel - Metterich Eifel

Ihr Partner für Brennstoffe, Agrarhandel und Baustoffe
Die Informationen auf dieser Seite sind nicht mehr aktuell und dienen nur noch als Archiv. Aktuelle Informationen: Mifuma Schweinefutter

Muskator Sortenprogramm Schwein - Mast
Werk Düsseldorf

Artikel Mehl, Korn, Brösel, Sackware Energie (MJ ME) Roh-
protein (%)
Lysin (%) Roh-
faser (%)
Calcium (%) Phosphor (%) Natrium (%) Vitamin A (I.E.) Vitamin D3 (I.E.) Vitamin E (mg) Probio-
tika
Org. Säuren Phy-
tase
NSP-
Enzyme
Fütterungsempfehlung
Vormast
VM M, K 13,8 17,5 1,15 4,5 0,75 0,55 0,20 14.000 1.800 160 + + + + Premium-Vormastfutter, 20-50 kg, getreidereich, hohe Vitaminisierung
VA M, K, K (50kg) 13,4 17,5 1,10 5,0 0,75 0,55 0,20 12.000 1.800 120 - + + - Vor- und Mittelmastfutter ab 25 kg
Mittel - Endmast
ME M, K 13,4 17,0 1,05 4,0 0,70 0,45 0,20 10.000 1.500 150 - + + - Intensivmastfutter, besonders getreidereich
ES K 13,4 16,5 1,00 4,5 0,70 0,45 0,20 8.000 1.200 80 - - + - Intensivmastfutter ab 45 kg
MG M, K 13,0 16,5 0,95 4,0 0,70 0,45 0,20 10.000 1.500 150 - + + - Universalmastfutter, besonders getreidereich
EM M, K, Br, K (50 kg) 13,0 16,0 0,90 4,5 0,70 0,50 0,20 8.000 1.200 80 - - + - Universalmastfutter
OE M, K 12,6 16,0 0,85 5,0 0,70 0,50 0,20 10.000 1.500 150 - - + - Endmastfutter für Breiautomaten, besonders getreidereich
GF M, K 12,2 15,5 0,80 5,5 0,70 0,50 0,20 8.000 1.200 80 - - + - Endmastfutter für Breiautomaten
Mast - Ergänzer
BA 350 M (12,0) 38,0 3,50 5,0 3,15 0,90 0,75 50000 7.500 625 - - + - für die Mast, 15-20% zu Getreide (EWK-Alternativprodukt)
BA 330 M (12,4) 36,0 3,30 5,0 3,10 0,85 0,75 40000 6.000 500 - - + - für die Mast, 18-25% zu Getreide, idealer Vormastergänzer
BA 320 M (11,6) 36,0 3,20 7,5 3,00 0,80 0,75 40000 6.000 400 - - + - für die Mast, 18-25% zu Getreide bzw. CCM
BA 310 M (12,6) 36,0 3,10 5,5 3,00 0,80 0,70 40000 6.000 500 - - + - für die Mast, 20-25% zu Getreide, energiereich
BA 300 M (12,2) 36,0 3,00 6,0 3,00 0,80 0,70 40000 6.000 400 - - + - für die Universalmast, 20-25% zu Getreide
BA 225 M, M (50 kg) (12,2) 30,0 2,25 6,0 2,20 0,75 0,40 30000 4.500 300 - - + - für die Mast, 30-35% zu Getreide
BA 150 M (12,2) 23,0 1,50 6,0 1,40 0,65 0,35 20000 3.000 200 - - + - für die Mast, 45-50% zu Getreide

Gültig ab 15.08.2002 (Änderungen vorbehalten)
Nicht vorrätige Futtersorten sowie Sonderherstellungen min. 3 Werktage Vorbestellzeit !