Muskator Sortenprogramm Schwein - Sauen
Werk Düsseldorf
| Artikel | Mehl, Korn, Brösel, Sackware | Energie (MJ ME) | Roh- protein (%) |
Lysin (%) | Roh- faser (%) |
Calcium (%) | Phosphor (%) | Natrium (%) | Vitamin A (I.E.) | Vitamin D3 (I.E.) | Vitamin E (mg) | Vitamin C (mg) | Probio- tika |
Org. Säure | Phy- tase |
Fütterungsempfehlung | |
| Sauen-Alleinfutter | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | K | 12,6 | 17,5 | 1,05 | 5,0 | 0,85 | 0,60 | 0,20 | 20.000 | 2.000 | 100 | 50 | - | + | + | Spezielles Jungsauenaufzuchtfutter (ausgewählte Rohwaren) | |
| SA | M, K, M (50 kg) | 12,6 | 16,5 | 0,85 | 6,0 | 0,80 | 0,55 | 0,20 | 16.000 | 1.600 | 80 | 40 | - | - | + | für tragende und laktierende Sauen | |
| STT | K | 11,4 | 14,5 | 0,65 | 10,5 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 16.000 | 1.600 | 80 | 40 | - | - | + | Spezialfutter für tragenden Sauen, "Wohlseinsfutter" | |
| ST | K | 11,8 | 14,0 | 0,70 | 8,0 | 0,70 | 0,45 | 0,20 | 16.000 | 1.600 | 80 | 40 | - | - | + | für tragende Sauen | |
| ST - I | K | 12,2 | 14,0 | 0,75 | 7,0 | 0,70 | 0,45 | 0,20 | 20.000 | 2.000 | 100 | 50 | - | + | + | Spezialfutter für tragende Sauen, getreidereich, mit Bierhefe | |
| SL | K | 13,0 | 17,0 | 0,95 | 5,5 | 0,85 | 0,55 | 0,20 | 16.000 | 1.600 | 80 | 40 | - | - | + | für laktierende Sauen | |
| SL - I | K | 13,4 | 17,5 | 1,00 | 5,0 | 0,85 | 0,55 | 0,25 | 20.000 | 2.000 | 100 | 50 | + | + | + | Spezialfutter für laktierende Sauen, getreidereich, mit Bierhefe | |
| Sauen-ergänzer | |||||||||||||||||
| BA ST | Br | (8,8) | 22,0 | 1,30 | 12,0 | 1,80 | 0,80 | 0,45 | 40.000 | 4.000 | 200 | 100 | - | - | + | für Sauen, mit 35% zu Getreide | |
| BA 270 S | Br | (12,8) | 34,0 | 2,70 | 5,5 | 3,20 | 1,20 | 0,85 | 80.000 | 8.000 | 400 | 200 | - | + | + | für Sauen, mit 20-25% zu Getreide, mit Bierhefe, ausgewählte Rohwaren | |
| BA 280 S | M | (11,8) | 34,0 | 2,80 | 7,5 | 3,20 | 1,20 | 0,85 | 72.000 | 7.200 | 360 | 180 | - | - | + | für Sauen, mit 20-25% zu Getreide, (Soja-Mineralstoff-Basis) | |
Gültig ab 15.08.2002 (Änderungen vorbehalten)
Nicht vorrätige Futtersorten sowie Sonderherstellungen min. 3 Werktage
Vorbestellzeit!
![zur Startseite [Startseite]](/images/logo-etteldorf.gif)
